Кат. | Наймен. | Розмір | бук, зрощ, олія | бук, ціл, олія | бук, зрощ, лак | бук, ціл, лак | бук, зрощ, білий | дуб, зрощ, олія | дуб ціл, олія | дуб, зрощ, лак | дуб, ціл, лак | дуб, зрощ, білий | дуб, зрощ, комбі (основа бук зрощ) | дуб, ціл, комбі (основа бук зрощ) |
Ліжка | Селена+ | 900 | 3192 | 3615 | 3485 | 3909 | 4182 | 5028 | 5735 | 5321 | 6028 | 6385 | 4659 | 4843 |
1200 | 3959 | 4440 | 4322 | 4803 | 5187 | 6042 | 6844 | 6405 | 7206 | 7686 | 5674 | 5862 | ||
1400 | 4225 | 4744 | 4617 | 5136 | 5540 | 6473 | 7337 | 6864 | 7729 | 8237 | 6169 | 6639 | ||
1600 | 4516 | 5073 | 4936 | 5493 | 5924 | 6928 | 7855 | 7348 | 8276 | 8818 | 6599 | 6859 | ||
1800 | 4762 | 5357 | 5211 | 5806 | 6253 | 7338 | 8329 | 7787 | 8778 | 9345 | 7023 | 7319 | ||
Лучана+ | 900 | 3641 | 4129 | 3966 | 4454 | 4760 | 5755 | 6568 | 6080 | 6893 | 7296 | |||
1200 | 4401 | 4945 | 4795 | 5339 | 5754 | 6758 | 7665 | 7152 | 8059 | 8583 | ||||
1400 | 4664 | 5246 | 5087 | 5668 | 6104 | 7184 | 8153 | 7606 | 8575 | 9127 | ||||
1600 | 4931 | 5550 | 5382 | 6000 | 6458 | 7612 | 8644 | 8063 | 9095 | 9676 | ||||
1800 | 5196 | 5852 | 5675 | 6331 | 6810 | 8040 | 9133 | 8519 | 9613 | 10223 | ||||
Сільвана+ | 900 | 3009 | 3403 | 3279 | 3672 | 3935 | 4714 | 5370 | 4984 | 5640 | 5981 | 4255 | 4378 | |
1200 | 3702 | 4140 | 4033 | 4471 | 4839 | 5601 | 6331 | 5931 | 6662 | 7117 | 5289 | 5462 | ||
1400 | 3919 | 4387 | 4272 | 4740 | 5126 | 5946 | 6726 | 6299 | 7079 | 7559 | 5663 | 5869 | ||
1600 | 4138 | 4636 | 4514 | 5012 | 5417 | 6295 | 7124 | 6670 | 7500 | 8004 | 6040 | 6280 | ||
1800 | 4356 | 4884 | 4754 | 5282 | 5705 | 6642 | 7521 | 7040 | 7919 | 8448 | 6415 | 6688 | ||
Венеція+ | 900 | 3172 | 3593 | 3463 | 3883 | 4156 | 4994 | 5695 | 5285 | 5985 | 6342 | 4485 | 4612 | |
1200 | 3952 | 4428 | 4311 | 4787 | 5173 | 6014 | 6807 | 6373 | 7166 | 7647 | 5636 | 5813 | ||
1400 | 4212 | 4725 | 4599 | 5112 | 5519 | 6435 | 7289 | 6822 | 7677 | 8186 | 6071 | 6283 | ||
1600 | 4475 | 5025 | 4891 | 5441 | 5869 | 6858 | 7775 | 7274 | 8190 | 8729 | 6510 | 6756 | ||
1800 | 4738 | 5324 | 5181 | 5768 | 6217 | 7281 | 8259 | 7724 | 8702 | 9269 | 6947 | 7227 | ||
Жасмін+ | 900 | 3828 | 4347 | 4177 | 4696 | 5012 | 6078 | 6943 | 6427 | 7292 | 7712 | |||
1200 | 4650 | 5235 | 5075 | 5660 | 6090 | 7185 | 8160 | 7610 | 8585 | 9132 | ||||
1400 | 4952 | 5581 | 5410 | 6039 | 6492 | 7677 | 8725 | 8135 | 9183 | 9762 | ||||
1600 | 5257 | 5930 | 5749 | 6421 | 6898 | 8172 | 9293 | 8664 | 9785 | 10397 | ||||
1800 | 5563 | 6277 | 6086 | 6802 | 7303 | 8666 | 9860 | 9191 | 10385 | 11029 | ||||
Міледа+ | 900 | 3346 | 3792 | 3647 | 4093 | 4377 | 5279 | 6023 | 5581 | 6325 | 6697 | |||
1200 | 4052 | 4545 | 4415 | 4908 | 5298 | 6188 | 7010 | 6551 | 7373 | 7862 | ||||
1400 | 4277 | 4801 | 4664 | 5188 | 5597 | 6548 | 7422 | 6935 | 7808 | 8322 | ||||
1600 | 4505 | 5060 | 4915 | 5471 | 5898 | 6911 | 7836 | 7321 | 8247 | 8786 | ||||
1800 | 4731 | 5318 | 5165 | 5752 | 6199 | 7272 | 8250 | 7707 | 8684 | 9248 | ||||
Тайгер | 1600 | 10184 | 11725 | 10855 | 12397 | 13026 | 16864 | 19434 | 17536 | 20106 | 21043 | |||
1800 | 10971 | 12641 | 11692 | 13362 | 14030 | 18206 | 20989 | 18927 | 21710 | 22713 | ||||
Моно | 900 | 2704 | 3047 | 2938 | 3281 | 3526 | 4105 | 4763 | 4425 | 4997 | 5310 | 3745 | 3829 | |
Кароліна | 900 | 3119 | 3531 | 3410 | 3821 | 4091 | 4902 | 5587 | 5192 | 5878 | 6230 | |||
1200 | 3881 | 4348 | 4240 | 4707 | 5088 | 5907 | 6686 | 6266 | 7045 | 7519 | ||||
1400 | 4144 | 4649 | 4531 | 5037 | 5438 | 6332 | 7174 | 6720 | 7562 | 8064 | ||||
1600 | 4410 | 4952 | 4826 | 5369 | 5791 | 6761 | 7665 | 7177 | 8081 | 8613 | ||||
1800 | 4675 | 5255 | 5120 | 5700 | 6144 | 7188 | 8155 | 7633 | 8599 | 9159 | ||||
Мілана | 900 | 3587 | 4080 | 3892 | 4385 | 4671 | 5722 | 6543 | 6027 | 6848 | 7232 | |||
1400 | 4739 | 5345 | 5150 | 5755 | 6180 | 7363 | 8372 | 7774 | 5912 | 9328 | ||||
1600 | 5011 | 5662 | 5450 | 6101 | 6540 | 7831 | 8915 | 8270 | 9354 | 9924 | ||||
1800 | 5345 | 6040 | 5819 | 6515 | 6983 | 8360 | 9520 | 8834 | 9994 | 9520 | ||||
Софія | 900 | 3278 | 3717 | 3582 | 4021 | 4298 | 5179 | 5910 | 5483 | 6214 | 6579 | |||
1200 | 4087 | 4589 | 4465 | 4968 | 5358 | 6264 | 7101 | 6642 | 7480 | 7971 | ||||
1400 | 4376 | 4921 | 4787 | 5331 | 5744 | 6735 | 7642 | 7145 | 8052 | 8574 | ||||
1600 | 4686 | 5272 | 5128 | 5714 | 6153 | 7225 | 8202 | 7667 | 8644 | 9201 | ||||
1800 | 5002 | 5636 | 5481 | 6115 | 6577 | 7752 | 8810 | 8231 | 9289 | 9878 | ||||
Люкс | 900 | 3872 | 4413 | 4202 | 4742 | 5042 | 6213 | 7114 | 6542 | 7443 | 7851 | |||
1200 | 4863 | 5498 | 5273 | 5908 | 6327 | 7616 | 8675 | 8026 | 9085 | 9631 | ||||
1400 | 5277 | 5976 | 5723 | 6422 | 6868 | 8305 | 9470 | 8751 | 9916 | 10502 | ||||
1600 | 5694 | 6456 | 6177 | 6939 | 7413 | 8997 | 10267 | 9480 | 10750 | 11376 | ||||
1800 | 6110 | 6936 | 6629 | 7455 | 7955 | 9688 | 11064 | 10207 | 11583 | 12249 | ||||
Вікторія | 1200 | 4378 | 4935 | 4717 | 5274 | 5660 | 6792 | 7721 | 7131 | 8060 | 8558 | |||
1400 | 4728 | 5335 | 5093 | 5700 | 6111 | 7359 | 8372 | 7725 | 8737 | 9270 | ||||
1600 | 5064 | 5722 | 5456 | 6113 | 6547 | 7913 | 9009 | 8304 | 9400 | 9965 | ||||
1800 | 5399 | 6107 | 5817 | 6524 | 6980 | 8466 | 9645 | 8883 | 10062 | 10659 | ||||
Валенсія | 1200 | 4826 | 5458 | 5212 | 5844 | 6254 | 7565 | 8618 | 7951 | 9004 | 9541 | |||
1400 | 5181 | 5866 | 5600 | 6285 | 6720 | 8151 | 9292 | 8569 | 9711 | 10283 | ||||
1600 | 5539 | 6277 | 5991 | 6729 | 7189 | 8739 | 9970 | 9191 | 10422 | 11029 | ||||
1800 | 5895 | 6687 | 6380 | 7172 | 7656 | 9326 | 10646 | 9811 | 11131 | 11773 | ||||
Скарлет | 1600 | 5034 | 5690 | 5486 | 6142 | 6583 | 7878 | 8972 | 8330 | 9424 | 9996 | |||
1800 | 5430 | 6140 | 5915 | 6625 | 7098 | 8505 | 9687 | 8990 | 10172 | 10788 | ||||
Комоди | Селена+ | 900х990х525 | 6563 | 7495 | 7328 | 8260 | 8794 | 10601 | 12154 | 11366 | 12919 | 13639 | 9847 | 10253 |
Кетрін | 900х1000х500 | 6127 | 6992 | 6858 | 7723 | 8229 | 9876 | 11318 | 10607 | 12049 | 12728 | 9116 | 9457 | |
Жасмін | 900х990х525 | 6454 | 7372 | 7208 | 8126 | 8650 | 10432 | 11962 | 11186 | 12716 | 13424 | 9631 | 10009 | |
Тумби приліжкові | Селена+ | 400х600х400 | 1869 | 2118 | 2079 | 2328 | 2495 | 2947 | 3362 | 3157 | 3572 | 3788 | 2736 | 2829 |
Кетрін | 400х600х395 | 2049 | 2328 | 2285 | 2564 | 2742 | 3259 | 3724 | 3495 | 3960 | 4194 | 2962 | 3046 | |
Тайгер | 480х535х300 | 1409 | 1644 | 1498 | 1733 | 1798 | 2426 | 2817 | 2515 | 2906 | 3018 | |||
Жизель | 480х450х400 | 1217 | 1348 | 2038 | 2169 | |||||||||
Столи | Олівер | 1100х640х730 | 2658 | 3084 | 2871 | 3297 | 3445 | 4503 | 5212 | 4716 | 5426 | 5659 | 4611 | 5060 |
1200х900х730 | 3481 | 4048 | 3778 | 4345 | 4534 | 5937 | 6882 | 6235 | 7179 | 7481 | 6317 | 7003 | ||
1400х800х730 | 3604 | 4188 | 3912 | 4496 | 4694 | 6136 | 7110 | 6444 | 7418 | 7733 | 6543 | 7254 | ||
1960х880х730 | 4968 | 5782 | 5412 | 6226 | 6495 | 8493 | 9849 | 8937 | 10293 | 10725 | 9320 | 10414 | ||
Калісто | 900х900х750 | 2773 | 3235 | 3025 | 3487 | 3630 | 4773 | 5543 | 5025 | 5795 | 6030 | |||
1200х900х750 | 3353 | 3912 | 3662 | 4221 | 4395 | 5775 | 6706 | 6084 | 7016 | 7301 | ||||
1600х900х750 | 4212 | 4914 | 4608 | 5310 | 5529 | 7253 | 8423 | 7649 | 8818 | 9178 | ||||
2010х1000х750 | 5219 | 6087 | 5742 | 6610 | 6890 | 8983 | 10430 | 9506 | 10953 | 11407 | ||||
Фортіс | 1100х600х750 | 4530 | 5279 | 4762 | 5511 | 5715 | 7773 | 9021 | 8006 | 9253 | 9607 | 6525 | 6837 | |
1600х900х750 | 5878 | 6850 | 6280 | 7251 | 7536 | 10087 | 11706 | 10489 | 12107 | 12586 | 9294 | 9971 | ||
2200х900х750 | 6669 | 7213 | 8656 | 11418 | 11962 | 14355 | 10830 | |||||||
Гравіс | 900х900х750 | 3239 | 3753 | 3523 | 4037 | 4228 | 5466 | 6323 | 5750 | 6606 | 6900 | 5262 | 5659 | |
1200х900х750 | 3695 | 4284 | 4042 | 4631 | 4851 | 6247 | 7228 | 6594 | 7575 | 7912 | 6204 | 6725 | ||
1600х900х750 | 4367 | 5066 | 4815 | 5514 | 5778 | 7393 | 8557 | 7841 | 9005 | 9409 | 7558 | 8243 | ||
1200х900х750 +400 (розкладний) |
5200 | 5887 | 5627 | 6314 | 6753 | 8175 | 9319 | 8602 | 9746 | 10323 | 8542 | 9230 | ||
Прованс | 1400х900х750 | 5252 | 6116 | 5685 | 6548 | 6822 | 8992 | 10431 | 9425 | 10863 | 11310 | 8439 | 9061 | |
Данте плюс | Ø 900х750 | 2164 | 2524 | 2373 | 2733 | 2848 | 3722 | 4322 | 3932 | 4531 | 4718 | |||
Столик для кафе | 600х600х750 | 1663 | 1857 | 1780 | 1973 | 2136 | 2501 | 2823 | 2617 | 2939 | 3141 | |||
Лавки | Олівер | 1700х620х800 | 7860 | 9113 | 8680 | 9933 | 10416 | 13291 | 15380 | 14111 | 16200 | 16934 | 11849 | 12399 |
1920х620х800 | 8508 | 9864 | 9398 | 10754 | 11277 | 14387 | 16648 | 15277 | 17538 | 18332 | 12904 | 13529 | ||
Тайгер | 1890х400х450 | 3621 | 4233 | 3872 | 4484 | 4646 | 6275 | 7296 | 6526 | 7547 | 7831 | 6507 | 7223 | |
Фортіс | 2200х400х400 | 3503 | 3779 | 4535 | 5972 | 6248 | 7498 | 5510 | ||||||
Прованс | 1680х620х900 | 4960 | 5743 | 5388 | 6171 | 6466 | 8352 | 9656 | 8780 | 10084 | 10536 | 7566 | 7990 | |
Журнальні столи | Ленокс | 1100х700х440 | 3841 | 4488 | 4137 | 4784 | 4965 | 6643 | 7721 | 6940 | 8018 | 8328 | ||
Ксенон | 1100х600х400 | 5122 | 5336 | 7936 | 8150 | |||||||||
Беатріс | 1100х600х450 | 2458 | 2848 | 2734 | 3124 | 3281 | 4147 | 4797 | 4423 | 5072 | 5307 | |||
Данте | Ø 500х470 | 711 | 828 | 775 | 893 | 930 | 1220 | 1416 | 1285 | 1481 | 1542 | |||
Ø 700х470 | 1331 | 1550 | 1457 | 1648 | 1748 | 2282 | 2648 | 2408 | 2774 | 2890 | ||||
Ø 900х470 | 1963 | 2288 | 2150 | 2475 | 2580 | 3373 | 3916 | 3560 | 4103 | 4272 | ||||
Шухляди | під ліжко | 240х990х770 | 1372 | 1577 | 1545 | 1751 | 1854 | 2262 | 2605 | 2436 | 2779 | 2923 | 2121 | 2223 |
240х1300х770 | 1677 | 1924 | 1886 | 2133 | 2263 | 2748 | 3160 | 2957 | 3369 | 3549 | 2612 | 2747 |