ПРАЙС ДИВАНЫ SOFYNO, РОЗ              ДЕЙСТВИТЕЛЕН с 29.03.2017 г.
 
          Только в ткани:
А 1 2 3 4 5 вне категории
"Комби 1" еврокнижка ППУ 1   7545 8597 9950 10369 10850   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка ППУ 2   7690 8743 10103 10519 11001  
  еврокнижка ППУ 3   7992 9044 10400 10818 11295  
  еврокнижка ППУ 4   8184 9234 10591 11008 11491  
  еврокнижка ППУ 5   8504 9554 10911 11327 11811  
"Комби 1" еврокнижка Боннель 1   8277 9329 10681 11102 11582   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка Боннель 2   8424 9478 10835 11252 11733  
  еврокнижка Боннель 3   8724 9777 11132 11551 12029  
  еврокнижка Боннель 4   8915 9967 11322 11740 12223  
  еврокнижка Боннель 5   9235 10287 11642 12061 12543  
"Комби 2" еврокнижка ППУ 1   6668 8205 9497 9897 10357   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка ППУ 2   7340 8344 9644 10041 10502  
  еврокнижка ППУ 3   7629 8632 9928 10326 10782  
  еврокнижка ППУ 4   7812 8814 10110 10507 10969  
  еврокнижка ППУ 5   8116 9121 10414 10814 11274  
"Комби 2" еврокнижка Боннель 1   7370 8903 10195 10598 11055   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка Боннель 2   8041 9046 10342 10741 11200  
  еврокнижка Боннель 3   8328 9333 10627 11025 11480  
  еврокнижка Боннель 4   8510 9513 10808 11206 11667  
  еврокнижка Боннель 5   8816 9820 11113 11511 11973  
"Комби 3" еврокнижка ППУ 1   7815 8822 10124 10521 10984   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка ППУ 2   7956 8967 10268 10668 11129  
  еврокнижка ППУ 3   8242 9253 10550 10953 11413  
  еврокнижка ППУ 4   8424 9435 10738 11136 11597  
  еврокнижка ППУ 5   8733 9743 11043 11443 11903  
"Комби 3" еврокнижка Боннель 1   8516 9524 10827 11227 11686   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка Боннель 2   8658 9670 10970 11374 11830  
  еврокнижка Боннель 3   8942 9955 11252 11656 12114  
  еврокнижка Боннель 4   9129 10139 11440 11840 12301  
  еврокнижка Боннель 5   9435 10444 11748 12145 12605  
ДКУ "Комби 1" еврокнижка ППУ 1   9731 10128 10554 11603 11841   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка ППУ 2   9937 10334 10760 11808 12047  
  еврокнижка ППУ 3   10342 10741 11169 12218 12454  
  еврокнижка ППУ 4   10606 11004 11429 12481 12716  
  еврокнижка ППУ 5   11044 11440 11867 12920 13154  
ДКУ "Комби 1" еврокнижка Боннель 1   10399 10800 11225 12274 12510   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка Боннель 2   10606 11003 11428 12478 12716  
  еврокнижка Боннель 3   11012 11409 11837 12887 13122  
  еврокнижка Боннель 4   11275 11675 12100 13150 13385  
  еврокнижка Боннель 5   11715 12108 12535 13588 13823  
ДКУ "Комби 2" еврокнижка ППУ 1   9225 10128 10554 11603 11841   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка ППУ 2   9937 10334 10760 11808 12047  
  еврокнижка ППУ 3   10344 10741 11169 12218 12454  
  еврокнижка ППУ 4   10606 11004 11429 12482 12716  
  еврокнижка ППУ 5   11044 11440 11861 12920 13154  
ДКУ "Комби 2" еврокнижка Боннель 1   9893 10800 11225 12274 12512   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка Боннель 2   10606 11003 11428 12478 12716  
  еврокнижка Боннель 3   11012 11409 11837 12887 13122  
  еврокнижка Боннель 4   11275 11675 12100 13150 13385  
  еврокнижка Боннель 5   11715 12108 12531 13588 13823  
ДКУ "Комби 3" еврокнижка ППУ 1   10797 11217 11664 12766 13015   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка ППУ 2   11017 11430 11880 12986 13233  
  еврокнижка ППУ 3   11443 11860 12309 13411 13659  
  еврокнижка ППУ 4   11718 12132 12583 13684 13936  
  еврокнижка ППУ 5   12180 12594 13042 14147 14394  
ДКУ "Комби 3" еврокнижка Боннель 1   11503 11919 12369 13470 13721   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани сидения и категория ткани подушек
  еврокнижка Боннель 2   11718 12132 12582 13688 13935  
  еврокнижка Боннель 3   12145 12562 13011 14114 14361  
  еврокнижка Боннель 4   12421 12839 13288 14384 14639  
  еврокнижка Боннель 5   12880 13296 13744 14849 15094  
"Хеппи 0,9" аккордеон ППУ       4157         Бонд
"Хеппи 1,3" аккордеон ППУ       5361         Бонд
"Хеппи 1,5" аккордеон ППУ       6070         Бонд
"Хеппи 1,7" аккордеон ППУ       6792         Бонд
"Свити 0,9" аккордеон ППУ       5897         Бонд
"Свити 1,3" аккордеон ППУ       6635         Бонд
"Свити 1,5" аккордеон ППУ       7078         Бонд
"Свити 1,7" аккордеон ППУ       7529         Бонд
"СМС 0,9" аккордеон ППУ       4772          Лонета
"СМС 1,4" аккордеон ППУ       5459         Лонета
"СМС 1,7" аккордеон ППУ       6441         Лонета
"Диана 1" еврокнижка ППУ     4498 5137 5461 6044 6656    
  еврокнижка Боннель     4952 5593 5914 6500 7108    
"Диана 2" еврокнижка ППУ     4498 5137 5461 6044 6656    
  еврокнижка Боннель     4952 5593 5914 6500 7108    
Диана-весна еврокнижка ППУ спец цена, акция 4014              
"СТРИТ" еврокнижка ППУ     5061 5697 6020 6905 7864    
"СТРИТ" еврокнижка Боннель     5698 6334 6658 7542 8502    
"СТРИТ весна" еврокнижка ППУ спец цена, акция 4304              
"СТРИТ весна" еврокнижка Боннель спец цена, акция 4941              
"Гранд" еврокнижка ППУ     11734 12085 12448 12821 15389    
  еврокнижка ППУ+латекс     12906 13293 13692 14102 16929    
  еврокнижка боннель     11734 12085 12448 12821 15389    
  еврокнижка боннель+латекс     12906 13293 13692 14102 16929    
ДКУ "Гранд" еврокнижка ППУ     16247 16735 17237 17754 21469    
  еврокнижка ППУ+латекс     17878 18414 18966 19535 23618    
  еврокнижка боннель     16247 16735 17237 17754 21469    
  еврокнижка боннель+латекс     17878 18414 18966 19535 23618    
Кресло "Гранд" без механизма ППУ     6754 7164 7638 8199 8818    
  без механизма ППУ+латекс     7050 7459 7931 8494 9113    
Пуф "Гранд" без механизма ППУ     1359 1469 1585 1709 1847    
  без механизма ППУ+латекс     1550 1659 1775 1902 2036    
"Ньюс" (2000*1300) клик-кляк ППУ               4695 Поликотон, Бязь
Металлический каркас клик-кляк Боннель               4695 Поликотон, Бязь
  клик-кляк Покет Спринг               5867 Поликотон, Бязь
"Ньюс" (2000*1300) клик-кляк ППУ               4493 Поликотон, Бязь
Деревянный каркас клик-кляк Боннель               4493 Поликотон, Бязь
  клик-кляк Покет Спринг               5665 Поликотон, Бязь
"Ньюс" (1900*1300) клик-кляк ППУ               4471 Поликотон, Бязь
Металлический каркас клик-кляк Боннель               4471 Поликотон, Бязь
  клик-кляк Покет Спринг               5588 Поликотон, Бязь
"Ньюс" (1900*1300) клик-кляк ППУ               4269 Поликотон, Бязь
Деревянный каркас клик-кляк Боннель               4269 Поликотон, Бязь
  клик-кляк Покет Спринг               5385 Поликотон, Бязь
"Чарли с подлок. 3" клик-кляк ППУ       7942         Лонета
деревянный подлокотник клик-кляк Боннель       8242         Лонета
  клик-кляк Покет Спринг       10060         Лонета, Поликотон
"Чарли с подлок. 4" клик-кляк ППУ       7380         Лонета, Поликотон
металл подлокотник  клик-кляк Боннель       7679         Лонета, Поликотон
хром, прямой клик-кляк Покет Спринг       9499         Лонета, Поликотон
"Чарли с подлок. 5" клик-кляк ППУ       7380         Лонета, Поликотон
металл подлокотник клик-кляк Боннель       7679         Лонета, Поликотон
хром, изогнутый клик-кляк Покет Спринг       9499         Лонета, Поликотон
"Шерлок" без механизма ППУ 1   8541 9311 9674 10080 10762   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1 (царга и подлокотники) и категория ткани 2 (сидение и подушки)
  без механизма ППУ 2   8971 9767 10129 10542 11221  
  без механизма ППУ 3   9438 10253 10619 11039 11719  
  без механизма ППУ 4   9693 10523 10885 11310 11993  
  без механизма ППУ 5   10542 11409 11773 12222 12902  
"Шерлок" мералат ППУ 1   11262 12027 12392 12797 13478   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1 (царга и подлокотники) и категория ткани 2 (сидение и подушки)
  мералат ППУ 2   11691 12483 12847 13261 13940  
  мералат ППУ 3   12155 12971 13335 13757 14437  
  мералат ППУ 4   12413 13241 13603 14028 14712  
  мералат ППУ 5   13261 14128 14492 14939 15620  
Кресло "Шерлок" без механизма ППУ     5366 6093 6727 6788 8523   Цена кресла определяется по категории Ткани 1 
Пуф "Шерлок" без механизма ППУ     1751 1901 2049 2210 2388    
"Роджер" еврокнижка ППУ 1   3968 4300 4648 4855 5499   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  еврокнижка ППУ 2   4311 4643 4988 5195 5839  
  еврокнижка ППУ 3   4674 5000 5349 5554 6205  
  еврокнижка ППУ 4   4886 5214 5561 5766 6417  
  еврокнижка ППУ 5   5554 5885 6233 6438 7088  
"Марсель" мералат ППУ     15228 16068 17289 18013 20301    
"Марсель" без механизма ППУ     13199 14037 15258 15983 18272    
"Марсель" двойка мералат ППУ     11929 12506 13289 13681 15058   ш-1900,в-1150,г-1050
"Марсель" двойка без механизма ППУ     10110 10688 11471 11861 13239   ш-1900,в-1150,г-1050
ДКУ "Марсель" мералат ППУ   21241 23294 24675 26518 27440 30667    
кресло "Марсель" без механизма ППУ     6512 7100 7954 8459 10062    
Подушка 35*70         306 369 436 483 558    
Подушка 60*60         420 462 502 551 649    
Подушка 45*45         200 242 285 316 365    
Комплект чехлов на подлокотники (2 шт.)           339         Флай, Бонд
"ЭЛЛИС" поворотный ППУ 1 8914 10302 11096 12155 13214 14538   при расчете стоимости изделия рекомендуется ткань 1 и ткань 2 выбирать одной категории, при разной категории цена будет рассчитываться по старшей категории
  поворотный ППУ 2   10442 11236 12296 13354 14679  
  поворотный ППУ 3   10630 11424 12482 13542 14865  
  поворотный ППУ 4   10818 11611 12670 13728 15053  
  поворотный ППУ 5   11051 11845 12903 13963 15286  
"ЭЛЛИС +" поворотный ППУ 1 9806 11333 12207 13372 14535 15992   при расчете стоимости изделия рекомендуется ткань 1 и ткань 2 выбирать одной категории, при разной категории цена будет рассчитываться по старшей категории
  поворотный ППУ 2   11487 12361 13524 14689 16147  
  поворотный ППУ 3   11692 12566 13731 14895 16353  
  поворотный ППУ 4   11899 12772 13937 15102 16558  
  поворотный ППУ 5   12157 13030 14194 15359 16814  
"БОСТОН 1" "Орфей" ППУ 1   23501 23950 24558 24862 25928    
  "Орфей" ППУ 2   24453 24899 25507 25809 26879  
  "Орфей" ППУ 3   25734 26182 26788 27092 28160  
  "Орфей" ППУ 4   26372 26822 27429 27730 28800  
  "Орфей" ППУ 5   28627 29076 29684 29988 31053  
"БОСТОН 1" подушка ОПЦИЯ, 1шт 45х45     262 319 396 433 568  
"БОСТОН 2" "Орфей" ППУ 1   31324 31868 32603 32970 34263    
  "Орфей" ППУ 2   32639 33184 33917 34285 35578    
  "Орфей" ППУ 3   34414 34958 35694 36061 37355    
  "Орфей" ППУ 4   35304 35849 36582 36950 38243    
  "Орфей" ППУ 5   38426 38972 39706 40073 41365    
"ЛАЦИО"  ЕДИНИЦА ППУ     3546 3956 4506 4783 5752    
"ЛАЦИО"  УГОЛ ППУ     4289 4879 5674 6072 7474  
"ЛАЦИО"  ПУФ ППУ     2475 2665 2923 3051 3505  
"ЛАЦИО"  ПОДЛОКОТНИК ППУ     1739 1875 2060 2152 2475  
Бридж  поворотный ППУ 1   20594 21823 23481 25140 27228   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  поворотный ППУ 2   20770 21997 23655 25314 27404  
  поворотный ППУ 3   21003 22230 23890 25547 27637  
  поворотный ППУ 4   21240 22468 24126 25785 27873  
  поворотный ППУ 5   21535 22762 24420 26079 28169  
Бридж поворотный ППУ 1   16953 18055 19545 21037 22916   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
 БЕЗ ПОДГОЛОВНИКОВ поворотный ППУ 2   17122 18226 19718 21209 23086  
  поворотный ППУ 3   17354 18456 19948 21438 23319  
  поворотный ППУ 4   17582 18688 20178 21669 23548  
  поворотный ППУ 5   17875 18977 20467 21959 23838  
Виола 0,8 аккордеон ППУ спец цена, акция 5022 5624 5976 6454 6932 7533   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   5936 6292 6769 7248 7845  
  аккордеон ППУ 3   6367 6719 7198 7673 8277  
  аккордеон ППУ 4   6796 7150 7626 8103 8702  
  аккордеон ППУ 5   7333 7688 8163 8640 9243  
Виола 0,9 аккордеон ППУ спец цена, акция 5022 5792 6156 6646 7139 7760   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   6114 6483 6973 7464 8080  
  аккордеон ППУ 3   6557 6921 7414 7903 8525  
  аккордеон ППУ 4   7000 7364 7854 8346 8963  
  аккордеон ППУ 5   7552 7918 8408 8899 9520  
Виола 1,0 аккордеон ППУ спец цена, акция 5022 5966 6341 6847 7353 7992   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   6298 6677 7181 7688 8323  
  аккордеон ППУ 3   6754 7128 7637 8141 8780  
  аккордеон ППУ 4   7208 7586 8091 8595 9233  
  аккордеон ППУ 5   7779 8157 8659 9165 9806  
Виола 1,1 аккордеон ППУ спец цена, акция 5580 6145 6529 7052 7574 8230   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   6487 6877 7398 7918 8573  
  аккордеон ППУ 3   6957 7343 7865 8385 9044  
  аккордеон ППУ 4   7425 7812 8334 8853 9508  
  аккордеон ППУ 5   8014 8400 8921 9441 10099  
Виола 1,2 аккордеон ППУ спец цена, акция 5580 6329 6726 7263 7800 8477   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   6683 7082 7619 8157 8829  
  аккордеон ППУ 3   7166 7563 8101 8637 9315  
  аккордеон ППУ 4   7648 8046 8583 9121 9793  
  аккордеон ППУ 5   8254 8652 9187 9724 10403  
Виола 1,3 аккордеон ППУ спец цена, акция 5580 6519 6928 7482 8034 8732   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   6882 7294 7848 8400 9095  
  аккордеон ППУ 3   7379 7790 8343 8895 9594  
  аккордеон ППУ 4   7876 8286 8840 9392 10087  
  аккордеон ППУ 5   8502 8910 9464 10016 10715  
Виола 1,4 аккордеон ППУ спец цена, акция 5580 6714 7136 7706 8276 8994   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   7089 7514 8084 8652 9368  
  аккордеон ППУ 3   7602 8023 8594 9162 9882  
  аккордеон ППУ 4   8112 8535 9106 9674 10391  
  аккордеон ППУ 5   8757 9179 9747 10318 11035  
Виола 1,5 аккордеон ППУ спец цена, акция 5686 7048 7490 8088 8686 9439   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   7441 7887 8485 9083 9835  
  аккордеон ППУ 3   7980 8421 9019 9617 10372  
  аккордеон ППУ 4   8514 8957 9557 10155 10907  
  аккордеон ППУ 5   9191 9634 10232 10831 11583  
Виола 1,6 аккордеон ППУ спец цена, акция 5686 7259 7714 8330 8946 9723   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  аккордеон ППУ 2   7664 8124 8740 9354 10128  
  аккордеон ППУ 3   8219 8674 9289 9906 10683  
  аккордеон ППУ 4   8768 9227 9844 10460 11232  
  аккордеон ППУ 5   9468 9923 10538 11156 11930  
Виктория Фортуна ППУ спец цена, акция 4232 5050 5326 5697 6068 6535   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  Фортуна ППУ 2   5306 5581 5952 6323 6791  
  Фортуна ППУ 3   5648 5924 6295 6666 7133  
  Фортуна ППУ 4   5993 6267 6638 7009 7478  
  Фортуна ППУ 5   6425 6699 7070 7441 7910  
Виктория Фортуна Боннель спец цена, акция 4751 5570 5846 6217 6588 7055   при расчете стоимости изделия учитывается категория ткани 1  и категория ткани 2
  Фортуна Боннель 2   5825 6101 6472 6843 7310  
  Фортуна Боннель 3   6168 6444 6815 7186 7653  
  Фортуна Боннель 4   6512 6786 7158 7529 7997  
  Фортуна Боннель 5   6944 7218 7590 7961 8429  
"ВЕНЕЦИЯ" тройка клик-кляк ППУ 1 8876 9747 10020 10384 10566 11202    
  клик-кляк ППУ 2   10062 10333 10697 10880 11517  
  клик-кляк ППУ 3   10480 10751 11117 11298 11935  
  клик-кляк ППУ 4   10689 10961 11324 11507 12145  
  клик-кляк ППУ 5   11418 11691 12056 12239 12876  
"ВЕНЕЦИЯ" двойка   ППУ 1 6164 6769 6958 7212 7337 7780    
    ППУ 2   6988 7175 7429 7556 7997  
    ППУ 3   7278 7467 7721 7845 8288  
    ППУ 4   7424 7613 7864 7991 8433  
    ППУ 5   7930 8119 8373 8500 8942  
"ВЕНЕЦИЯ" кресло   ППУ 1 4741 5207 5351 5547 5644 5985    
    ППУ 2   5374 5520 5715 5812 6151  
    ППУ 3   5598 5744 5939 6035 6375  
    ППУ 4   5711 5855 6048 6147 6487  
    ППУ 5   6101 6245 6441 6538 6878  
"ЖАСМИН"  выкатной ППУ 1 6581 7952 8583 9430 9854 11332    
  выкатной ППУ 2   8239 8874 9717 10141 11622  
  выкатной ППУ 3   8622 9257 10102 10525 12006  
  выкатной ППУ 4   8816 9450 10295 10716 12199  
  выкатной ППУ 5   9489 10121 10967 11391 12868  
"ЖАСМИН" кресло выкатной ППУ 1 4451 5378 5806 6377 6664 7664    
  выкатной ППУ 2   5573 6002 6572 6859 7860  
  выкатной ППУ 3   5832 6261 6832 7117 8119  
  выкатной ППУ 4   5962 6391 6963 7248 8250  
  выкатной ППУ 5   6417 6845 7418 7704 8703  
"ЖАСМИН" кресло   ППУ 1   4930 5288 5766 6005 6840    
не раскладное   ППУ 2   5118 5474 5952 6190 7027  
    ППУ 3   5365 5724 6201 6440 7277  
    ППУ 4   5490 5848 6325 6565 7399  
    ППУ 5   5925 6283 6762 7000 7835  
"ЧЕСТЕР 1" тройка   ППУ         15166 15815 18086    
"ЧЕСТЕР 1" двойка   ППУ         12639 13180 15073    
"ЧЕСТЕР 1" кресло   ППУ         10113 10557 12112    
"ЧЕСТЕР 2" тройка   ППУ         15482 16155 18513    
"ЧЕСТЕР 2" двойка   ППУ         12902 13464 15426    
"ЧЕСТЕР 2" кресло   ППУ         10113 10557 12112    
"ЧЕСТЕР 3" тройка мералат ППУ         18938 19613 21970    
"ЧЕСТЕР 3" кресло   ППУ         10113 10557 12112    
"ЧЕСТЕР" пуф   ППУ         2589 2712 3140    
"ЧЕСТЕР" подушка 550х550             498 525 624    
"ЧЕСТЕР" подушка 350х350             201 223 294    
ДКУ "АДЕЛЬ" дельфин ППУ 1   9522 10098 10868 11634 12596    
  дельфин ППУ 2   10040 10618 11387 12154 13115  
  дельфин ППУ 3   10733 11308 12077 12845 13806  
  дельфин ППУ 4   11422 11999 12768 13535 14496  
  дельфин ППУ 5   12285 12863 13632 14399 15360  
"АДЕЛЬ"  3 шт ППУ 1   902 1049 1242 1436 1675   только по 3 шт
подушка БОЛЬШАЯ 3 шт ППУ 2   998 1142 1335 1530 1773  
  3 шт ППУ 3   1126 1270 1463 1656 1899  
  3 шт ППУ 4   1253 1397 1590 1785 2028  
  3 шт ППУ 5   1412 1557 1751 1944 2186  
"АДЕЛЬ"  3 шт ППУ 1   497 558 641 724 828   только по 3 шт
подушка МАЛЕНЬКАЯ 3 шт ППУ 2   558 620 702 786 888  
  3 шт ППУ 3   641 702 786 868 972  
  3 шт ППУ 4   724 786 868 952 1054  
  3 шт ППУ 5   828 888 972 1054 1160  
"АЛЕКС" модуль 1   ППУ 1   3937 4023 4142 4263 4413    
    ППУ 2   4145 4234 4354 4473 4622  
    ППУ 3   4427 4516 4636 4755 4903  
    ППУ 4   4710 4797 4915 5038 5187  
    ППУ 5   5064 5153 5272 5391 5539  
"АЛЕКС" модуль 2   ППУ 1   6029 6182 6387 6595 6851    
    ППУ 2   6399 6553 6757 6965 7224  
    ППУ 3   6897 7051 7258 7463 7722  
    ППУ 4   7398 7551 7757 7964 8220  
    ППУ 5   8023 8176 8382 8589 8848  
"АЛЕКС" подлокотники   ППУ     3853 4257 4799 5341 6021   2 шт
"АЛЕКС" доплата за Миксотуаль                 3179 к модулю 2
"АЛЕКС" доплата за Мералат                 3453 к модулю 2
"АЛЕКС" доплата за Седафлекс                 8427 к модулю 2
 ДКУ "БАРСЕЛОНА" мералат ППУ 1   23779 24712 25956 27198 28754    
  мералат ППУ 2   24673 25607 26850 28095 29649  
  мералат ППУ 3   25867 26799 28044 29287 30843  
  мералат ППУ 4   27062 27994 29238 30482 32037  
  мералат ППУ 5   28554 29487 30731 31975 33530  
"БАРСЕЛОНА" двойка мералат ППУ 1   10302 10584 10962 11337 11808    
  мералат ППУ 2   10619 10899 11277 11652 12123  
  мералат ППУ 3   11038 11320 11698 12072 12540  
  мералат ППУ 4   11459 11740 12115 12493 12961  
  мералат ППУ 5   11984 12265 12641 13017 13488  
"БАРСЕЛОНА" кресло    ППУ 1   5146 5476 5916 6356 6905    
с подлокотниками   ППУ 2   5311 5640 6082 6521 7070  
    ППУ 3   5532 5862 6302 6741 7291  
    ППУ 4   5751 6082 6521 6962 7511  
    ППУ 5   6026 6356 6797 7237 7787  
"БАРСЕЛОНА" кресло -2   ППУ 1   3995 4159 4379 4601 4874    
без подлокотников   ППУ 2   4151 4316 4535 4756 5030  
    ППУ 3   4361 4525 4745 4963 5239  
    ППУ 4   4567 4732 4953 5172 5449  
    ППУ 5   4828 4992 5212 5434 5711  
"БАРСЕЛОНА" пуф   ППУ 1   2388 2487 2619 2751 2917    
    ППУ 2   2495 2595 2726 2861 3027  
    ППУ 3   2639 2739 2870 3002 3168  
    ППУ 4   2781 2882 3015 3147 3313  
    ППУ 5   2963 3062 3194 3328 3494  
"ВЕСТА" двойка   ППУ 1   6799 7088 7475 7861 8346    
    ППУ 2   7182 7472 7858 8246 8730  
    ППУ 3   7698 7987 8373 8760 9245  
    ППУ 4   8212 8501 8888 9275 9759  
    ППУ 5   8853 9144 9530 9917 10402  
"ВЕСТА" Столик     1   1301 1389 1504 1620 1764    
"ВЕСТА" подушка 50х50 2 шт   1   351 440 559 676 824   только по 2 шт
"ВЕРСАЛЬ"   ППУ 1   8751 9566 10668 11771 13158    
  "МАЭСТРО" двойка   ППУ 1   4334 4716 5225 5732 6369    
  "МАЭСТРО" кресло   ППУ 1   3268 3579 3993 4409 4928    
"МИЛЕНИУМ" двойка орфей ППУ 1   8656 8948 9334 9721 10205    
  орфей ППУ 2   8971 9262 9648 10036 10519  
  орфей ППУ 3   9392 9682 10068 10456 10940  
  орфей ППУ 4   9813 10102 10490 10877 11362  
  орфей ППУ 5   10338 10627 11015 11401 11885  
"МИЛЕНИУМ" кушетка   ППУ 1   5184 5499 5918 6340 6863    
    ППУ 2   5378 5693 6114 6535 7059  
    ППУ 3   5638 5954 6373 6795 7318  
    ППУ 4   5898 6213 6633 7054 7578  
    ППУ 5   6221 6539 6957 7378 7904  
"МИЛЕНИУМ" пуф   ППУ 1   2126 2248 2407 2569 2769    
    ППУ 2   2192 2314 2473 2635 2835  
    ППУ 3   2283 2403 2562 2722 2924  
    ППУ 4   2372 2491 2653 2811 3011  
    ППУ 5   2483 2601 2762 2921 3121  
"МИЛЕНИУМ" подлокотник   ППУ 1   1264 1412 1611 1810 2059    
"НИКОЛЬ"   ППУ 1   13335 14122 15186 16249 17588    
    ППУ 2   13651 14437 15501 16563 17904  
    ППУ 3   14076 14862 15926 16988 18329  
    ППУ 4   14502 15287 16351 17414 18754  
    ППУ 5   15036 15823 16887 17950 19289  
"ПРАЙМ" поворотный ППУ 1   12890 13509 14342 15177 16227   при расчете стоимости изделия рекомендуется ткань 1 и ткань 3 выбирать одной категории, при разной категории цена будет рассчитываться по старшей категории
  поворотный ППУ 2   13383 14000 14835 15669 16721  
  поворотный ППУ 3   14045 14665 15499 16334 17384  
  поворотный ППУ 4   14712 15329 16164 16998 18051  
  поворотный ППУ 5   15547 16166 17001 17835 18885  
"ПРАЙМ" поворотный БОННЕЛЬ 1   13434 14072 14934 15798 16883   при расчете стоимости изделия рекомендуется ткань 1 и ткань 3 выбирать одной категории, при разной категории цена будет рассчитываться по старшей категории
  поворотный БОННЕЛЬ 2   13943 14580 15444 16305 17393  
  поворотный БОННЕЛЬ 3   14629 15269 16130 16992 18078  
  поворотный БОННЕЛЬ 4   15316 15954 16817 17678 18766  
  поворотный БОННЕЛЬ 5   16180 16818 17681 18544 19629  
"СИЛЬВЕР" еврокнижка (шагающий) ППУ 1   9081 9488 10031 10572 11248   при расчете стоимости изделия рекомендуется ткань 2 и ткань 3 выбирать одной категории, при разной категории цена будет рассчитываться по старшей категории
  еврокнижка (шагающий) ППУ 2   9613 10018 10562 11102 11780  
  еврокнижка (шагающий) ППУ 3   10321 10727 11267 11810 12489  
  еврокнижка (шагающий) ППУ 4   11027 11433 11975 12519 13195  
  еврокнижка (шагающий) ППУ 5   11911 12319 12860 13403 14081  
ДКУ "ТРИУМФ"  орфей ППУ 1   17204 18395 19981 21569 23551    
  орфей ППУ 2   17329 18519 20106 21692 23676  
  орфей ППУ 3   17495 18685 20272 21858 23842  
  орфей ППУ 4   17661 18851 20438 22024 24008  
  орфей ППУ 5   17867 19058 20644 22232 24214  
Комби 2 ВЕСНА еврокнижка ППУ спец цена, акция 6209             ПРЕДЛ. ДИЗАЙНЫ
Комби 2 ВЕСНА еврокнижка Боннель спец цена, акция 6830             ПРЕДЛ. ДИЗАЙНЫ
ДКУ Комби 2 ВЕСНА еврокнижка ППУ спец цена, акция 7761             Ткани А
ДКУ Комби 2 ВЕСНА еврокнижка Боннель спец цена, акция 7910             Ткани А
Комби 1 ВЕСНА еврокнижка ППУ спец цена, акция 6674             Ткани А
Комби 1 ВЕСНА еврокнижка Боннель спец цена, акция 7071             Ткани А
ДКУ Комби 1 ВЕСНА еврокнижка ППУ спец цена, акция 8222             Ткани А
ДКУ Комби 1 ВЕСНА еврокнижка Боннель спец цена, акция 8379             Ткани А
ВНИМАНИЕ!!! При расчете стоимости дивана "ЭЛЛИС" рекомендуется ткань 1 и ткань 2 выбирать одной категории, при разной категории цена будет рассчитываться по старшей категории. При заказе изделий в тканях с полосами, клетками и раппортом (повторением) рисунка его стоимость может меняться. 
                       
Дополнительная опция для диванов "Комби" (всех моделей), ДКУ "Комби" (всех моделей), "Гранд" и ДКУ "Гранд"  
ПОДЛОКОТНИКИ Р8, Р9, Р10                    
Название дивана Доплата за 1 подлокотник, грн.                
 Р8                    (с полочками из ДСП)  Р9                    (с системой "карго")  Р10 (с ящиком для хранения                
"Комби 1", ДКУ "Комби 1" 425 1663 425                
"Комби 2", ДКУ "Комби 2" 647 1881 425                
"Комби 3", ДКУ "Комби 3" 425 1107 425                
"Гранд", ДКУ "Гранд" без доплаты 1447 без доплаты